H.S.FUTURES Co.,Ltd. is
| Established : | July 29, 1959 |
|---|---|
| Representative: | Masafumi Sadamura(President) |
| Capital: | JPY450,000,000 |
| Head Office: | Palais Ginza 9F, 6-10-16, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan |
| Main Stock Holder: | Sawada Holdings Co.,Ltd. |
| Main Bank: | The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Sumitomo Mitsui Banking Corporation Resona Bank |
| Nature of Business: | Futures Commission Merchant Broker for Futures Commodity Market Clearing Member for Tocom and TGE Trading for Individual Customers Web-Site Platform Retail Sales for Wealthy Customers Dealing Sales for Institutional Customers >A.E. |
| URL: | >http://hsfutures.com |
| Group Companies:(Holding Company) | Sawada Holdings Co., Ltd. |
|---|---|
| Consolidated subsidiaries | |
| H.S.FUTURES Co., Ltd. | |
| Ascot Corporation | |
| H.S.Securities Co., Ltd. | |
| KHAN Bank LLC | |
| H.S.Investment Co., Ltd. | |
| H.S.Servicer Co., Ltd. | |
| Orient Securities Co., Ltd. | |
| Associate Companies In Equity Method | |
| H.S Insurance Co., Ltd. | |
| Gaitame.com Co., Ltd. | |
| Kyushu Sanko Group Co., Ltd. | |
| HS ASSIST Co., Ltd. |
| Membership Exchange: | Tokyo Commodity Exchange, Inc. (TOCOM) |
|---|---|
| The Tokyo Grain Exchange (TGE) | |
| Member Associates: | The Commodity Futures Association of Japan |
Company History
| 1959 | Jul | Founded Kyusyu Hoei Bussan Co., Ltd (Capital: 5 million yen) |
| 1959 | Dec | Registered to Kanmon Commodity Exchange as a Broker |
| 1965 | Apr | Capital: 20 million yen |
| 1971 | Jan | Licensed F.C.M for Kannmon Commodity Exchange |
| Mar | Capital 80 million | |
| 1973 | Jan | Changed company name to Orient Trading Co., Ltd. (Capital: 130 million yen) |
| 1977 | May | Licensed F.C.M for Osaka Sanpin Exchange |
| 1979 | Aug | Capital 250 Million Yen |
| 1981 | Jul | Merged with Meiko Commodity Co., Ltd. (Capital 340 million yen) Licensed as a F.C.M for Osaka Grain Exchange (Kansai Commodity Exchange) Licensed as a F.C.M for Kobe Rubber Exchange |
| 1990 | Mar | Licensed as F.C.M for Osaka Texture Exchange (Wool Market) |
| 1991 | Jun | Capital 877.8 million yen |
| Aug | Licensed a F.C.M for Kobe Silk Exchanged | |
| 1993 | Apr | Licensed as a sales of commodity fund |
| Jul | Capital 1 billion yen | |
| Oct | Licensed a F.C.M for Tokyo Commodity Exchange (Rubber / Fiber Market) | |
| 1994 | Jun | Capital 1.1 billion yen |
| 1995 | Jul | Licensed a F.C.M for Kobe Rubber Exchange (Natural Rubber Index Market) |
| May | Licensed a F.C.M for Tokyo Grain Exchange (Grain Market) | |
| Jun | Capital 1.2 billion yen | |
| 1997 | Mar | Licensed a F.C.M for Tokyo Financial Futures Exchange |
| Aug | Licensed a F.C.M for Tokyo Commodity Exchange (Aluminum Market) | |
| 1998 | Jul | Licensed a F.C.M for Kansai Commodity Exchange (Grain / Fodder Market) Started offering “Roman Hikou” as an home trade Started offering “Yume Hikou” as an FX trade |
| 1998 | Jul | Licensed a F.C.M for Tokyo Commodity Exchange (Oil Market) |
| Nov | Licensed a F.C.M for Chubu Commodity Exchange (Stock Raising Market | |
| 2000 | Started offering “Yume Hikou” as an online trade | |
| Jan | Licensed a F.C.M for Chubu Commodity Exchange (Oil Market) | |
| Jun | Founded as a subsidiary company Orient Securities Co., Ltd. | |
| 2001 | Jul | Founded Orient Asset Management LLC.(U.S.A) |
| 2002 | Apr | Founded Gaitame Dot Com Co., Ltd jointly invested Orient Trading Co., Ltd and Meitan Tradition Co., Ltd. Started offering “General System Fund” by Orient Asset Management LLC. |
| Jun | Licensed a F.C.M for Kansai Commodity Exchange (Marin Products Market) | |
| Sep | Licensed a F.C.M for Osaka Mercantile Exchange (Nickel Market) | |
| Nov | Abolished a F.C.M for Osaka Mercantile Exchange (Cotton yarn Market) | |
| 2003 | Started offering “Hedge Fund” Started offering “Hybrid Futures Fund” | |
| 2005 | Mar | Started offering securities as a broker |
| Aug | Licensed a F.C.M for Chubu Commodity Exchange (Iron Scrap Market) Business tie-up with KRB Futures Co., Ltd Participated to “International Derivatives and Financial conference” Participated to “GL Net forum” in London Participated to “FIA Futures and options exspo” in Chicago | |
| 2006 | Signed MOU with “北京中期” | |
| Sep | Abolished as a F.C.M for Tokyo Financial Exchange | |
| 2007 | May | Abolished License as a F.C.M for Kansai Mercantile Exchange (grain Market) seceded it. Licensed as a broker Financial Futures (Second grade), |
| 2008 | Apr | Changed company name to H.S. FUTURES Co., Ltd. |
| 2009 | Feb | Capital: 450 million |
